Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-Agent: * Disallow: /dinfo |
Title | Ministerio de Educación - |
Description | Portal del Ministerio de Educación - Guatemala - Organización, programas y proyectos que actualmente realiza el Ministerio. Información variada como datos estadísticos e indicadores educativos. Enlace permanente con el Ministerio de Educación, |
Keywords | Ministerio, Educación, Educacion, Guatemala |
WebSite | mineduc.gob.gt |
Host IP | 45.60.108.198 |
Location | United States |
Site | Rank |
mineduc.cl | 43,052 |
minedu.gob.pe | 70,815 |
minedu.gob.bo | 100,299 |
curriculumnacional.cl | 75,839 |
e-mineduc.cl | 776,957 |
US$64,384,539
Última actualización: 2022-06-12 03:22:32
La clasificación global de Semrush para mineduc.gob.gt es 164,392 . mineduc.gob.gt tiene un valor estimado de US$64,384,539 según los ingresos publicitarios estimados. mineduc.gob.gt es accedido por aproximadamente 7,428,986 usuarios únicos cada día. Su servidor web está ubicado en United States y tiene una dirección IP de 45.60.108.198. SiteAdvisor dice que es seguro acceder a mineduc.gob.gt. |
precio de venta | US$64,384,539 |
ingresos publicitarios diarios | US$59,432 |
ingresos publicitarios mensuales | US$1,782,957 |
ingresos publicitarios anuales | US$21,395,478 |
Visitante único diario | 495,266 |
Nota: Todos los valores de tráfico e ingresos son estimaciones. |
Host | Type | TTL | Data |
mineduc.gob.gt. | A | 3600 | IP: 45.60.108.198 |
mineduc.gob.gt. | A | 3600 | IP: 45.60.63.198 |
mineduc.gob.gt. | NS | 28800 | NS Record: ns1.mineduc.gob.gt. |
mineduc.gob.gt. | MX | 3600 | MX Record: 10 mineduc-gob-gt.mail.protection.outlook.com. |
mineduc.gob.gt. | TXT | 3600 | TXT Record: v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all |
mineduc.gob.gt. | TXT | 3600 | TXT Record: MS=ms59180605 |
mineduc.gob.gt. | TXT | 3600 | TXT Record: nsvgX3+ICY+XTItPlZ35POlxDTLbkLbhMXkXRVurOoU0w7tW2LEGxvok6rUTq5VNDuP2AIfeDpi+OW/t4SnRyg== |
mineduc.gob.gt. | TXT | 3600 | TXT Record: _globalsign-domain-verification=VNVptjyk9JPzT2tiNLZVlTa_hQ41k7D0dVK1Tiz7UI |
mineduc.gob.gt. | TXT | 3600 | TXT Record: _globalsign-domain-verification=ASa66cMFdcI8LwdPJ_HxmDtueyYK4wjOH_SEVGkJGo |
Cargando... |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Location: https://www.mineduc.gob.gt/ Content-Length: 0 Connection: close HTTP/2 200 cache-control: private content-length: 1257 content-type: text/html server: Microsoft-IIS/7.5 set-cookie: ASPSESSIONIDCUBRCDQT=NNEFIBODEHDPFIDFENGLHBMM; secure; path=/ x-powered-by: ASP.NET date: Wed, 20 Oct 2021 07:22:55 GMT set-cookie: visid_incap_1653200=VPYsibL7Ty+NcG1e1gs4fM7Db2EAAAAAQUIPAAAAAAB4QlBLlqLNWdNvZTI1Slju; expires=Wed, 19 Oct 2022 09:32:02 GMT; HttpOnly; path=/; Domain=.mineduc.gob.gt set-cookie: incap_ses_8215_1653200=wo8UFBDFWyf/u7vKSIsBcs/Db2EAAAAAV19yIlGh84ej12ATKp876w==; path=/; Domain=.mineduc.gob.gt x-cdn: Imperva x-iinfo: 11-30946913-30946914 NNNN CT(76 223 0) RT(1634714574815 0) q(0 0 3 0) r(3 6) U6 |